📈 Cumulative Portfolio Value vs S&P 500 (Feb 2 – Apr 3, 2026)
📊 Top Performing Portfolio — Ranked Highest to Lowest
📋 Yahoo Finance US Stock Close Prices
| Stock |
Feb 02 |
Feb 03 |
Feb 04 |
Feb 05 |
Feb 06 |
Feb 09 |
Feb 10 |
Feb 11 |
Feb 12 |
Feb 13 |
Feb 16 |
Feb 17 |
Feb 18 |
Feb 19 |
Feb 20 |
Feb 23 |
Feb 24 |
Feb 25 |
Feb 26 |
Feb 27 |
Mar 02 |
Mar 03 |
Mar 04 |
Mar 05 |
Mar 06 |
Mar 09 |
Mar 10 |
Mar 11 |
Mar 12 |
Mar 13 |
Mar 16 |
Mar 17 |
Mar 18 |
Mar 19 |
Mar 20 |
Mar 23 |
Mar 24 |
Mar 25 |
Mar 26 |
Mar 27 |
Mar 30 |
Mar 31 |
Apr 01 |
Apr 02 |
Apr 03 |
Chg% |
| AA | $58.11 | $61.25 | $58.06 | $56.29 | $59.06 | $62.26 | $61.66 | $63.05 | $60.41 | $59.85 | $59.85 | $57.38 | $60.11 | $59.59 | $60.39 | $59.71 | $61.31 | $64.79 | $63.37 | $61.98 | $63.98 | $63.74 | $61.45 | $60.28 | $59.55 | $61.06 | $61.31 | $66.36 | $65.93 | $63.59 | $66.60 | $65.42 | $64.23 | $58.65 | $56.45 | $56.08 | $56.68 | $58.70 | $57.60 | $58.41 | $63.22 | $66.33 | $72.06 | $71.53 | $71.53 | +23.09% |
| AAPL | $269.76 | $269.23 | $276.23 | $275.65 | $277.86 | $274.62 | $273.68 | $275.50 | $261.73 | $255.78 | $255.78 | $263.88 | $264.35 | $260.58 | $264.58 | $266.18 | $272.14 | $274.23 | $272.95 | $264.18 | $264.72 | $263.75 | $262.52 | $260.29 | $257.46 | $259.88 | $260.83 | $260.81 | $255.76 | $250.12 | $252.82 | $254.23 | $249.94 | $248.96 | $247.99 | $251.49 | $251.64 | $252.62 | $252.89 | $248.80 | $246.63 | $253.79 | $255.63 | $255.92 | $255.92 | -5.13% |
| ACN | $266.79 | $241.21 | $241.65 | $233.58 | $240.62 | $236.76 | $240.86 | $230.43 | $222.05 | $224.23 | $224.23 | $219.89 | $223.61 | $214.95 | $215.35 | $201.18 | $196.73 | $191.50 | $207.38 | $208.72 | $205.93 | $209.89 | $210.00 | $214.00 | $215.00 | $209.36 | $201.63 | $201.48 | $196.05 | $196.65 | $199.31 | $198.66 | $195.15 | $203.55 | $199.99 | $200.02 | $193.54 | $192.29 | $196.42 | $192.60 | $197.55 | $198.29 | $197.06 | $201.33 | $201.33 | -24.54% |
| AMD | $246.27 | $242.11 | $200.19 | $192.50 | $208.44 | $216.00 | $213.57 | $213.58 | $205.94 | $207.32 | $207.32 | $203.08 | $200.12 | $203.37 | $200.15 | $196.60 | $213.84 | $210.86 | $203.68 | $200.21 | $198.62 | $190.95 | $202.07 | $199.45 | $192.43 | $202.68 | $203.23 | $204.83 | $197.74 | $193.39 | $196.58 | $196.31 | $199.46 | $205.27 | $201.33 | $202.68 | $205.37 | $220.27 | $203.77 | $201.99 | $196.04 | $203.43 | $210.21 | $217.50 | $217.50 | -11.68% |
| AMZN | $242.96 | $238.62 | $232.99 | $222.69 | $210.32 | $208.72 | $206.96 | $204.08 | $199.60 | $198.79 | $198.79 | $201.15 | $204.79 | $204.86 | $210.11 | $205.27 | $208.56 | $210.64 | $207.92 | $210.00 | $208.39 | $208.73 | $216.82 | $218.94 | $213.21 | $213.49 | $214.33 | $212.65 | $209.53 | $207.67 | $211.74 | $215.20 | $209.87 | $208.76 | $205.37 | $210.14 | $207.24 | $211.71 | $207.54 | $199.34 | $200.95 | $208.27 | $210.57 | $209.77 | $209.77 | -13.66% |
| AVAV | $269.99 | $285.41 | $257.30 | $236.88 | $257.20 | $274.35 | $263.26 | $243.42 | $235.12 | $243.87 | $243.87 | $262.99 | $265.46 | $281.67 | $264.63 | $261.33 | $262.25 | $255.22 | $259.62 | $252.25 | $208.32 | $228.30 | $226.48 | $220.56 | $229.80 | $227.29 | $221.57 | $207.73 | $211.88 | $207.07 | $211.88 | $222.51 | $215.85 | $211.35 | $197.72 | $206.27 | $196.18 | $199.02 | $195.91 | $184.43 | $176.97 | $183.05 | $183.50 | $184.36 | $184.36 | -31.72% |
| AVGO | $330.42 | $319.66 | $307.41 | $309.86 | $332.22 | $343.22 | $339.73 | $342.04 | $330.48 | $324.49 | $324.49 | $331.84 | $332.81 | $333.29 | $331.95 | $329.65 | $324.81 | $331.61 | $321.03 | $318.88 | $318.15 | $313.18 | $316.87 | $332.07 | $329.79 | $345.03 | $341.86 | $340.85 | $335.27 | $321.49 | $324.24 | $320.64 | $315.27 | $319.17 | $309.86 | $322.51 | $318.29 | $318.81 | $309.42 | $300.68 | $293.41 | $309.51 | $313.49 | $314.55 | $314.55 | -4.80% |
| BABA | $168.39 | $163.65 | $159.14 | $157.76 | $162.51 | $163.00 | $166.51 | $164.32 | $158.73 | $155.73 | $155.73 | $155.43 | $155.77 | $154.27 | $154.45 | $152.78 | $153.11 | $152.28 | $148.05 | $144.11 | $142.56 | $135.59 | $133.27 | $130.35 | $130.79 | $132.64 | $136.85 | $136.29 | $134.20 | $135.21 | $136.71 | $136.57 | $134.43 | $124.90 | $122.41 | $126.06 | $125.48 | $129.87 | $125.41 | $122.69 | $121.98 | $125.46 | $123.73 | $122.05 | $122.05 | -27.52% |
| BFRG | $0.58 | $0.57 | $0.56 | $0.50 | $0.57 | $0.52 | $0.52 | $0.47 | $0.46 | $0.46 | $0.46 | $0.49 | $0.54 | $0.64 | $0.54 | $0.51 | $0.55 | $0.56 | $0.62 | $0.58 | $0.58 | $0.57 | $0.61 | $0.58 | $0.59 | $0.62 | $0.63 | $0.62 | $0.61 | $0.60 | $0.62 | $0.63 | $0.61 | $0.62 | $0.56 | $0.58 | $0.56 | $0.55 | $0.54 | $0.51 | $1.05 | $1.68 | $1.62 | $1.20 | $1.20 | +106.90% |
| BITF | $2.26 | $2.30 | $2.03 | $1.71 | $2.14 | $2.26 | $2.20 | $2.17 | $2.07 | $2.14 | $2.14 | $2.10 | $2.06 | $2.08 | $2.03 | $2.04 | $2.20 | $2.31 | $2.33 | $2.20 | $2.15 | $1.99 | $2.24 | $2.22 | $2.04 | $2.11 | $2.16 | $2.24 | $2.22 | $2.24 | $2.26 | $2.37 | $2.32 | $2.39 | $2.17 | $2.31 | $2.21 | $2.21 | $2.05 | $1.95 | $1.84 | $1.95 | $1.98 | $1.98 | $1.98 | -12.39% |
| BLNK | $0.71 | $0.71 | $0.69 | $0.64 | $0.70 | $0.71 | $0.69 | $0.69 | $0.66 | $0.69 | $0.69 | $0.67 | $0.69 | $0.69 | $0.68 | $0.66 | $0.68 | $0.68 | $0.68 | $0.66 | $0.67 | $0.66 | $0.68 | $0.68 | $0.66 | $0.67 | $0.67 | $0.68 | $0.66 | $0.63 | $0.61 | $0.61 | $0.57 | $0.54 | $0.56 | $0.58 | $0.56 | $0.67 | $0.61 | $0.54 | $0.50 | $0.57 | $0.57 | $0.58 | $0.58 | -18.31% |
| BTDR | $13.19 | $12.96 | $12.48 | $11.01 | $12.59 | $13.27 | $12.20 | $11.99 | $10.37 | $10.08 | $10.08 | $9.48 | $9.61 | $7.94 | $7.78 | $8.02 | $8.38 | $8.55 | $7.96 | $7.70 | $7.77 | $7.56 | $7.91 | $7.80 | $7.28 | $7.42 | $7.60 | $7.85 | $7.34 | $7.50 | $8.20 | $9.25 | $8.71 | $8.57 | $8.11 | $8.63 | $8.23 | $8.60 | $8.71 | $8.37 | $7.88 | $8.65 | $9.34 | $9.35 | $9.35 | -29.11% |
| CAT | $690.91 | $702.89 | $691.82 | $678.31 | $726.20 | $742.12 | $742.37 | $775.00 | $758.29 | $774.20 | $774.20 | $764.76 | $751.97 | $760.53 | $759.74 | $756.47 | $768.23 | $766.61 | $752.93 | $742.83 | $752.32 | $722.18 | $731.97 | $706.08 | $680.90 | $704.82 | $716.68 | $707.59 | $700.69 | $693.99 | $699.78 | $702.00 | $693.62 | $688.65 | $680.88 | $701.70 | $716.63 | $719.04 | $703.19 | $695.40 | $667.43 | $708.46 | $730.32 | $717.22 | $717.22 | +3.81% |
| CAVA | $59.60 | $60.89 | $65.41 | $64.55 | $69.96 | $72.48 | $68.93 | $67.37 | $63.61 | $63.50 | $63.50 | $63.31 | $67.73 | $68.44 | $70.11 | $68.35 | $67.80 | $85.67 | $84.74 | $82.47 | $78.49 | $77.07 | $79.52 | $79.37 | $78.59 | $81.81 | $80.02 | $80.50 | $80.35 | $82.00 | $87.25 | $90.52 | $88.93 | $87.64 | $84.27 | $87.07 | $84.43 | $80.29 | $78.90 | $75.42 | $76.94 | $80.90 | $80.14 | $79.63 | $79.63 | +33.61% |
| CCL | $32.30 | $31.79 | $31.94 | $31.31 | $33.83 | $32.66 | $33.20 | $32.94 | $32.45 | $31.77 | $31.77 | $32.68 | $32.54 | $31.55 | $31.99 | $30.42 | $31.61 | $31.70 | $32.70 | $31.55 | $29.14 | $28.53 | $28.01 | $27.16 | $25.79 | $26.39 | $26.21 | $25.97 | $23.92 | $23.99 | $24.72 | $25.09 | $24.16 | $24.94 | $24.12 | $25.45 | $25.47 | $25.73 | $25.28 | $24.19 | $23.96 | $25.88 | $26.58 | $25.64 | $25.64 | -20.62% |
| CDE | $20.32 | $21.26 | $20.75 | $19.11 | $21.44 | $23.03 | $22.84 | $23.08 | $20.94 | $22.42 | $22.42 | $21.81 | $22.59 | $24.06 | $24.63 | $24.43 | $24.78 | $24.59 | $26.56 | $27.15 | $26.94 | $24.12 | $23.76 | $22.63 | $22.64 | $22.70 | $23.35 | $22.37 | $21.69 | $20.19 | $20.95 | $21.04 | $19.26 | $18.27 | $17.67 | $17.89 | $18.31 | $17.84 | $16.17 | $17.13 | $16.50 | $18.77 | $19.11 | $19.09 | $19.09 | -6.05% |
| CDNS | $289.19 | $268.50 | $271.42 | $270.14 | $283.52 | $291.00 | $299.00 | $299.65 | $288.33 | $299.46 | $299.46 | $283.46 | $305.01 | $296.59 | $296.28 | $279.80 | $290.63 | $301.84 | $297.60 | $301.40 | $303.36 | $300.63 | $305.43 | $299.84 | $296.94 | $298.05 | $293.29 | $294.16 | $290.32 | $287.03 | $292.72 | $293.75 | $289.64 | $287.40 | $283.90 | $292.52 | $284.32 | $281.39 | $280.62 | $271.77 | $270.88 | $277.87 | $280.19 | $278.72 | $278.72 | -3.62% |
| CHWY | $28.39 | $27.09 | $27.56 | $26.57 | $28.02 | $27.39 | $27.20 | $25.93 | $24.29 | $24.23 | $24.23 | $23.80 | $24.17 | $25.86 | $26.45 | $24.71 | $25.48 | $26.46 | $26.97 | $27.42 | $27.07 | $26.84 | $25.51 | $26.07 | $25.43 | $26.15 | $25.64 | $25.70 | $24.60 | $25.47 | $25.12 | $25.22 | $24.33 | $24.28 | $23.37 | $23.59 | $23.45 | $26.57 | $27.01 | $26.12 | $25.88 | $27.00 | $26.62 | $26.87 | $26.87 | -5.35% |
| CMA | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | $100.00 | +0.00% |
| CMSC | $23.37 | $23.28 | $23.14 | $23.17 | $23.13 | $23.21 | $23.31 | $23.32 | $23.32 | $23.37 | $23.37 | $23.47 | $23.54 | $23.56 | $23.57 | $23.49 | $23.49 | $23.51 | $23.49 | $23.07 | $23.17 | $23.03 | $23.11 | $22.91 | $22.81 | $22.84 | $22.87 | $22.86 | $22.77 | $22.62 | $22.62 | $22.58 | $22.46 | $22.48 | $22.28 | $22.51 | $22.50 | $22.54 | $22.45 | $22.40 | $22.30 | $21.90 | $21.99 | $22.04 | $22.04 | -5.69% |
| CNQ | $36.17 | $37.14 | $38.18 | $37.55 | $38.75 | $38.82 | $38.74 | $40.26 | $39.63 | $40.31 | $40.31 | $40.22 | $41.29 | $42.12 | $42.02 | $41.96 | $42.21 | $42.19 | $42.70 | $43.38 | $43.95 | $43.73 | $43.78 | $44.91 | $45.89 | $45.82 | $45.31 | $46.83 | $48.12 | $48.00 | $48.35 | $48.54 | $48.66 | $50.09 | $49.02 | $48.38 | $49.02 | $49.18 | $48.67 | $50.09 | $49.37 | $48.73 | $46.56 | $47.53 | $47.53 | +31.41% |
| COIN | $187.86 | $179.66 | $168.62 | $146.12 | $165.12 | $167.25 | $162.51 | $153.20 | $141.09 | $164.32 | $164.32 | $166.02 | $164.05 | $165.94 | $171.35 | $160.24 | $162.03 | $183.94 | $181.06 | $175.85 | $185.24 | $182.36 | $208.93 | $205.71 | $197.22 | $199.79 | $196.52 | $198.63 | $193.23 | $195.53 | $203.32 | $210.23 | $202.29 | $202.91 | $197.50 | $200.62 | $181.04 | $181.10 | $173.38 | $161.14 | $160.79 | $174.61 | $172.99 | $171.46 | $171.46 | -8.73% |
| CRDO | $119.96 | $111.31 | $96.95 | $98.06 | $111.40 | $123.41 | $134.72 | $128.40 | $121.78 | $121.44 | $121.44 | $124.80 | $127.91 | $130.66 | $124.06 | $124.05 | $120.83 | $123.46 | $114.48 | $112.27 | $114.22 | $97.30 | $102.54 | $114.74 | $109.83 | $115.98 | $112.33 | $115.91 | $111.57 | $117.69 | $116.88 | $104.06 | $101.72 | $107.09 | $103.40 | $105.10 | $100.30 | $103.91 | $96.44 | $95.24 | $87.81 | $93.87 | $95.92 | $101.45 | $101.45 | -15.43% |
| CRM | $210.81 | $196.38 | $199.44 | $189.97 | $191.35 | $194.03 | $193.45 | $185.00 | $185.43 | $189.72 | $189.72 | $184.29 | $187.79 | $185.29 | $185.16 | $178.16 | $185.42 | $191.75 | $199.47 | $194.79 | $192.95 | $196.05 | $193.08 | $201.39 | $202.11 | $198.79 | $194.91 | $194.13 | $199.28 | $192.83 | $198.34 | $195.31 | $194.34 | $194.99 | $195.38 | $195.18 | $183.02 | $181.96 | $185.64 | $179.31 | $185.03 | $186.67 | $186.24 | $187.18 | $187.18 | -11.21% |
| CRWD | $438.85 | $421.73 | $415.36 | $377.16 | $395.50 | $408.04 | $413.39 | $415.81 | $411.54 | $429.64 | $429.64 | $414.29 | $415.76 | $422.14 | $388.60 | $350.33 | $350.25 | $363.31 | $381.10 | $371.98 | $384.86 | $391.42 | $407.68 | $426.16 | $428.99 | $434.13 | $436.33 | $442.03 | $441.54 | $441.78 | $423.84 | $433.20 | $435.81 | $428.18 | $409.00 | $413.31 | $392.99 | $385.86 | $392.62 | $369.58 | $380.06 | $390.41 | $393.31 | $399.12 | $399.12 | -9.05% |
| CVNA | $407.89 | $410.36 | $393.04 | $383.69 | $403.67 | $411.61 | $391.69 | $364.07 | $344.14 | $342.87 | $342.87 | $350.94 | $361.53 | $332.79 | $336.62 | $325.10 | $325.16 | $334.89 | $353.90 | $334.16 | $323.11 | $318.99 | $316.26 | $331.16 | $317.70 | $328.26 | $318.77 | $309.48 | $292.64 | $300.15 | $305.97 | $314.74 | $291.17 | $294.18 | $281.28 | $299.60 | $300.97 | $308.56 | $301.37 | $302.04 | $290.80 | $314.38 | $312.09 | $313.91 | $313.91 | -23.04% |
| CVX | $172.34 | $176.32 | $179.47 | $177.49 | $179.11 | $180.83 | $180.49 | $184.02 | $180.63 | $181.96 | $181.96 | $180.55 | $183.87 | $184.78 | $183.93 | $184.91 | $185.34 | $184.22 | $184.16 | $186.76 | $189.60 | $188.77 | $186.03 | $189.90 | $189.94 | $189.44 | $186.29 | $191.79 | $196.97 | $196.82 | $196.84 | $197.97 | $198.61 | $201.44 | $201.73 | $205.21 | $206.79 | $205.15 | $207.79 | $211.15 | $210.71 | $206.90 | $197.41 | $198.97 | $198.97 | +15.45% |
| DHX | $1.77 | $1.69 | $1.66 | $1.92 | $1.99 | $2.61 | $2.80 | $2.40 | $2.32 | $2.40 | $2.40 | $2.83 | $2.87 | $2.72 | $2.50 | $2.40 | $2.40 | $2.44 | $2.47 | $2.49 | $2.73 | $2.59 | $2.45 | $2.61 | $2.68 | $2.53 | $2.44 | $2.45 | $2.40 | $2.22 | $2.46 | $2.49 | $2.57 | $2.49 | $2.45 | $2.69 | $2.70 | $2.67 | $2.70 | $2.60 | $2.70 | $2.81 | $2.82 | $3.02 | $3.02 | +70.62% |
| DTE | $131.89 | $134.61 | $134.64 | $135.08 | $133.77 | $133.99 | $136.77 | $138.62 | $139.81 | $143.81 | $143.81 | $143.56 | $141.51 | $143.90 | $143.87 | $144.71 | $144.95 | $144.88 | $145.45 | $147.09 | $146.50 | $146.96 | $148.94 | $147.48 | $148.96 | $147.80 | $146.61 | $145.38 | $146.49 | $148.40 | $149.26 | $149.34 | $147.01 | $147.14 | $141.57 | $142.29 | $143.32 | $143.45 | $144.39 | $144.47 | $146.06 | $146.22 | $147.12 | $148.04 | $148.04 | +12.25% |
| EQNR | $25.61 | $25.99 | $26.44 | $26.11 | $27.16 | $27.30 | $27.49 | $28.20 | $27.25 | $27.73 | $27.73 | $27.32 | $28.25 | $28.85 | $28.82 | $29.03 | $29.12 | $29.16 | $28.95 | $29.83 | $32.07 | $31.25 | $31.58 | $31.76 | $33.59 | $32.43 | $32.44 | $33.53 | $34.37 | $35.25 | $35.63 | $36.94 | $38.53 | $40.51 | $41.60 | $39.37 | $39.95 | $40.44 | $41.12 | $41.53 | $42.40 | $42.20 | $40.39 | $41.75 | $41.75 | +63.02% |
| FDX | $333.95 | $352.00 | $361.08 | $362.49 | $367.74 | $363.13 | $366.46 | $365.68 | $367.97 | $373.21 | $373.21 | $373.78 | $381.53 | $381.59 | $386.91 | $382.16 | $385.00 | $381.05 | $386.11 | $385.44 | $385.69 | $380.99 | $382.54 | $371.84 | $357.65 | $361.10 | $359.47 | $361.39 | $353.13 | $351.68 | $352.35 | $354.66 | $349.74 | $356.11 | $358.85 | $355.78 | $359.96 | $357.52 | $349.55 | $343.97 | $341.76 | $356.18 | $359.31 | $361.63 | $361.63 | +8.29% |
| FIX | $1175.65 | $1209.34 | $1119.23 | $1147.37 | $1229.62 | $1282.98 | $1268.97 | $1337.95 | $1299.34 | $1337.26 | $1337.26 | $1337.06 | $1318.78 | $1372.81 | $1461.47 | $1412.84 | $1467.82 | $1449.85 | $1437.48 | $1428.63 | $1437.49 | $1390.44 | $1429.64 | $1347.52 | $1279.06 | $1372.40 | $1383.62 | $1407.32 | $1373.76 | $1365.34 | $1414.10 | $1424.46 | $1423.00 | $1444.60 | $1356.75 | $1408.25 | $1461.52 | $1470.64 | $1358.66 | $1366.77 | $1273.18 | $1378.99 | $1428.52 | $1417.19 | $1417.19 | +20.55% |
| FSLY | $9.23 | $8.79 | $8.31 | $7.96 | $8.57 | $8.72 | $9.09 | $9.31 | $16.04 | $18.26 | $18.26 | $17.66 | $18.83 | $18.07 | $18.08 | $17.00 | $17.67 | $18.15 | $17.96 | $19.12 | $21.17 | $21.14 | $20.04 | $20.44 | $20.14 | $21.83 | $22.74 | $24.05 | $24.22 | $24.58 | $22.79 | $24.18 | $26.88 | $26.45 | $25.20 | $28.75 | $28.20 | $29.79 | $28.59 | $27.43 | $25.52 | $29.06 | $32.36 | $33.50 | $33.50 | +262.95% |
| GLD | $427.13 | $454.29 | $453.97 | $441.88 | $455.46 | $467.03 | $462.40 | $467.63 | $451.39 | $462.62 | $462.62 | $448.20 | $458.28 | $459.56 | $468.62 | $481.28 | $474.61 | $473.42 | $477.48 | $483.75 | $490.00 | $468.14 | $471.80 | $466.13 | $473.51 | $472.53 | $477.86 | $476.24 | $466.88 | $460.84 | $460.43 | $459.27 | $444.74 | $426.41 | $413.38 | $404.04 | $404.13 | $416.29 | $400.64 | $414.70 | $414.58 | $430.29 | $437.82 | $429.41 | $429.41 | +0.53% |
| GLW | $110.15 | $112.58 | $109.49 | $112.58 | $121.93 | $131.15 | $127.86 | $132.65 | $131.26 | $133.21 | $133.21 | $130.28 | $131.76 | $129.75 | $139.25 | $144.98 | $151.31 | $160.13 | $150.02 | $150.38 | $157.86 | $147.57 | $144.84 | $134.74 | $123.29 | $129.05 | $136.22 | $131.76 | $129.77 | $129.12 | $132.05 | $129.89 | $129.86 | $133.08 | $124.58 | $130.97 | $142.01 | $146.35 | $135.32 | $136.81 | $128.55 | $135.97 | $142.38 | $147.92 | $147.92 | +34.29% |
| GME | $25.85 | $24.52 | $24.98 | $24.69 | $24.98 | $24.64 | $24.82 | $24.21 | $23.52 | $23.57 | $23.57 | $23.26 | $23.87 | $23.90 | $23.43 | $23.64 | $23.77 | $24.22 | $24.10 | $24.03 | $24.20 | $23.82 | $23.87 | $23.88 | $24.37 | $24.80 | $24.37 | $24.46 | $24.43 | $23.53 | $23.28 | $23.59 | $23.36 | $23.23 | $22.57 | $23.03 | $22.81 | $23.08 | $22.56 | $22.10 | $22.27 | $23.04 | $22.76 | $23.36 | $23.36 | -9.63% |
| GOOGL | $343.45 | $339.47 | $332.81 | $331.02 | $322.63 | $324.09 | $318.36 | $310.74 | $308.78 | $305.50 | $305.50 | $301.81 | $303.12 | $302.64 | $314.76 | $311.27 | $310.68 | $312.68 | $307.16 | $311.54 | $306.30 | $303.37 | $302.92 | $300.67 | $298.31 | $306.36 | $307.04 | $308.70 | $303.55 | $302.28 | $305.56 | $310.92 | $307.69 | $307.13 | $301.00 | $302.06 | $290.44 | $290.93 | $280.92 | $274.34 | $273.50 | $287.56 | $297.39 | $295.77 | $295.77 | -13.88% |
| GS | $941.38 | $934.07 | $908.52 | $885.75 | $923.89 | $938.68 | $944.02 | $939.64 | $899.81 | $900.40 | $900.40 | $911.24 | $928.84 | $911.85 | $917.41 | $887.64 | $897.55 | $916.56 | $924.14 | $855.07 | $861.70 | $862.58 | $867.25 | $835.46 | $821.42 | $832.03 | $833.81 | $823.76 | $787.52 | $782.21 | $794.77 | $807.04 | $805.48 | $809.50 | $813.53 | $831.27 | $835.72 | $841.84 | $822.64 | $802.89 | $807.60 | $845.99 | $860.21 | $863.04 | $863.04 | -8.32% |
| HD | $375.61 | $378.57 | $384.63 | $379.83 | $382.59 | $378.47 | $387.09 | $388.09 | $387.63 | $388.45 | $388.45 | $380.50 | $380.97 | $376.07 | $379.71 | $374.49 | $381.93 | $373.08 | $372.60 | $378.19 | $368.35 | $364.48 | $366.66 | $359.28 | $355.54 | $351.21 | $354.78 | $348.51 | $338.93 | $339.03 | $342.58 | $341.43 | $330.93 | $328.21 | $320.75 | $330.90 | $330.91 | $332.51 | $328.43 | $321.65 | $323.50 | $328.89 | $329.56 | $321.63 | $321.63 | -14.37% |
| HIMS | $26.44 | $25.54 | $24.40 | $23.48 | $23.02 | $19.33 | $17.24 | $16.69 | $15.80 | $16.30 | $16.30 | $16.27 | $15.84 | $15.82 | $15.63 | $15.51 | $15.46 | $15.82 | $15.60 | $14.52 | $16.48 | $15.82 | $16.45 | $15.88 | $15.74 | $22.16 | $23.47 | $25.88 | $23.84 | $24.77 | $24.88 | $24.98 | $23.15 | $24.16 | $22.02 | $22.46 | $21.34 | $20.84 | $20.86 | $19.38 | $18.78 | $20.76 | $19.84 | $19.14 | $19.14 | -27.61% |
| HOOD | $89.91 | $87.07 | $80.62 | $72.68 | $82.82 | $86.56 | $85.60 | $77.97 | $71.12 | $75.97 | $75.97 | $75.44 | $75.21 | $75.65 | $76.11 | $71.78 | $73.39 | $77.53 | $79.45 | $75.85 | $78.78 | $76.07 | $82.21 | $80.56 | $77.09 | $79.35 | $78.53 | $78.69 | $76.12 | $73.39 | $75.31 | $77.35 | $74.90 | $74.16 | $70.89 | $72.49 | $69.08 | $72.54 | $70.35 | $66.02 | $65.16 | $69.30 | $70.11 | $68.90 | $68.90 | -23.37% |
| HPE | $21.87 | $21.64 | $23.09 | $22.56 | $23.46 | $23.76 | $23.82 | $23.66 | $22.06 | $22.54 | $22.54 | $21.83 | $21.41 | $21.25 | $21.23 | $19.87 | $20.12 | $20.50 | $20.71 | $21.33 | $21.99 | $21.50 | $21.41 | $21.33 | $20.99 | $21.67 | $20.96 | $21.29 | $21.44 | $21.44 | $21.71 | $21.53 | $21.39 | $21.98 | $21.55 | $22.18 | $23.90 | $25.78 | $25.07 | $23.94 | $22.61 | $23.81 | $23.98 | $24.61 | $24.61 | +12.53% |
| INTU | $487.12 | $434.09 | $445.64 | $434.91 | $443.77 | $437.50 | $421.39 | $399.69 | $397.96 | $399.40 | $399.40 | $379.17 | $389.57 | $381.54 | $380.55 | $359.55 | $358.71 | $381.23 | $394.42 | $409.03 | $419.06 | $433.35 | $440.14 | $466.79 | $481.17 | $473.67 | $453.95 | $440.45 | $435.13 | $439.96 | $452.31 | $459.28 | $446.79 | $455.24 | $455.56 | $457.02 | $432.45 | $426.86 | $432.55 | $416.44 | $429.03 | $432.38 | $425.87 | $422.48 | $422.48 | -13.27% |
| IONQ | $38.56 | $38.47 | $35.34 | $30.43 | $34.99 | $35.48 | $35.19 | $33.61 | $31.30 | $34.11 | $34.11 | $33.18 | $33.34 | $33.43 | $31.90 | $30.78 | $31.62 | $33.59 | $40.88 | $38.37 | $38.34 | $37.05 | $37.13 | $36.02 | $35.73 | $35.87 | $35.12 | $34.27 | $33.03 | $32.98 | $33.29 | $33.31 | $32.38 | $31.90 | $31.20 | $33.11 | $32.70 | $31.96 | $29.84 | $27.51 | $26.59 | $28.83 | $27.79 | $29.30 | $29.30 | -24.01% |
| ISRG | $496.73 | $478.88 | $478.49 | $476.32 | $488.15 | $492.84 | $495.15 | $496.12 | $478.60 | $485.84 | $485.84 | $493.35 | $500.76 | $499.53 | $504.05 | $492.10 | $494.02 | $506.17 | $506.88 | $503.51 | $496.25 | $497.42 | $501.18 | $496.70 | $490.16 | $493.56 | $485.85 | $492.87 | $479.27 | $472.16 | $483.46 | $482.76 | $477.73 | $479.93 | $477.97 | $478.04 | $471.91 | $469.98 | $468.55 | $452.66 | $452.78 | $460.99 | $464.45 | $452.07 | $452.07 | -8.99% |
| IWM | $261.71 | $262.31 | $260.06 | $255.38 | $264.55 | $266.41 | $265.69 | $264.48 | $259.08 | $262.49 | $262.49 | $262.57 | $263.52 | $264.13 | $264.14 | $260.03 | $262.86 | $264.11 | $265.52 | $260.95 | $263.34 | $258.78 | $261.30 | $256.30 | $250.44 | $253.17 | $252.91 | $252.40 | $246.97 | $246.15 | $248.48 | $250.05 | $246.02 | $247.63 | $242.22 | $247.45 | $248.78 | $251.82 | $247.44 | $243.10 | $239.61 | $248.00 | $249.56 | $251.29 | $251.29 | -3.98% |
| LMT | $632.67 | $624.97 | $599.60 | $605.99 | $620.31 | $634.94 | $626.26 | $625.40 | $634.09 | $649.16 | $649.16 | $646.17 | $646.40 | $663.02 | $654.81 | $657.16 | $660.95 | $644.11 | $638.27 | $654.63 | $676.70 | $667.82 | $664.48 | $655.00 | $671.77 | $664.15 | $651.22 | $649.47 | $652.83 | $646.00 | $645.20 | $636.33 | $642.28 | $637.51 | $627.43 | $616.25 | $610.17 | $624.20 | $627.33 | $615.84 | $598.57 | $604.39 | $617.64 | $622.79 | $622.79 | -1.56% |
